Seat Leon 2016 Aralık Fiyat Listesi
Seat Leon 2016 Aralık Fiyat Listesi
Seat Leon Fiyat Listesi | Net Fiyat | Tescil Ruhsat İşlemleri | Anahtar Teslim Fiyatı |
LEON 1.2 TSI 110 HP S&S Style | 37.205 | 249.5 TL | 64.500 |
LEON 1.2 TSI 110 HP DSG S&S Style | 40.485 | 249.5 TL | 72.500 |
LEON 1.4 TSI 125 HP S&S FR | 42.922 | 249.5 TL | 77.000 |
LEON 1.4 EcoTSI ACT 150 HP S&S FR | 45.577 | 249.5 TL | 81.700 |
LEON 1.4 TSI 150 HP DSG FR | 47.329 | 249.5 TL | 84.800 |
LEON 1.4 EcoTSI ACT 150 HP DSG S&S FR | 49.080 | 249.5 TL | 87.900 |
LEON 1.6 TDI 110 HP S&S Style | 43.430 | 249.5 TL | 77.900 |
LEON 1.6 TDI 110 HP DSG S&S Style | 50.549 | 249.5 TL | 90.500 |
LEON 2.0 TSI 290 HP DSG S&S CUPRA | 68.256 | 249.5 TL | 163.000 |
LEON ST 1.6 TDI 110 HP DSG S&S Style | 50.831 | 249.5 TL | 91.000 |
İspanyol Ateşi Seat’ın en sevilen modellerinden Leon farklı ödeme seçenekleriyle Seat bayilerinde. 1.2’den 2.0 kadar farklı motor seçenekleri yine farklı alım güçlerine hitap ediyor.
– Trafik tescil ve ruhsat işlemleri müşteri tarafından veya müşterinin talebi halinde müşteriye vekaleten yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar tarafından yapılabilmektedir. Müşterinin trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmetinin yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar tarafından yapılmasını istemesi halinde, hizmet bedeli yetkili satıcı ile müşteri arasında belirlenir. Bu nedenle, trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmet bedeli yetkili satıcıdan yetkili satıcıya değişkenlik gösterebilir.
– Trafik sigorta poliçe bedeli yukarıda belirtilmiş olan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına dahil olmayıp, bu bedel müşteri tarafından ayrıca ödenecektir.